清晨紅眼班機
不用半夜轉車或臨時叫車,預約時間到府接送。
以下為台中、彰化到桃園機場送機價格。接機 +100 元/車。
| 縣市 | 地區 | 舒適五人座 | 休旅五人座 | 尊榮進口五座 | 舒適八人座 | 尊榮商務八人座 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺中市 | 大甲區 | 2,100 | 2,200 | 3,000 | 2,600 | 3,300 |
| 臺中市 | 大安區 | 2,100 | 2,200 | 3,000 | 2,600 | 3,300 |
| 臺中市 | 大肚區 | 2,100 | 2,200 | 3,000 | 2,600 | 3,300 |
| 臺中市 | 大里區 | 2,100 | 2,200 | 3,000 | 2,600 | 3,300 |
| 臺中市 | 大雅區 | 2,100 | 2,200 | 3,000 | 2,600 | 3,300 |
| 臺中市 | 中區 | 2,100 | 2,200 | 3,000 | 2,600 | 3,300 |
| 臺中市 | 太平區 | 2,100 | 2,200 | 3,000 | 2,600 | 3,300 |
| 臺中市 | 北屯區 | 2,100 | 2,200 | 3,000 | 2,600 | 3,300 |
| 臺中市 | 北區 | 2,100 | 2,200 | 3,000 | 2,600 | 3,300 |
| 臺中市 | 外埔區 | 2,100 | 2,200 | 3,000 | 2,600 | 3,300 |
| 臺中市 | 石岡區 | 2,100 | 2,200 | 3,000 | 2,600 | 3,300 |
| 臺中市 | 后里區 | 2,100 | 2,200 | 3,000 | 2,600 | 3,300 |
| 臺中市 | 西屯區 | 2,100 | 2,200 | 3,000 | 2,600 | 3,300 |
| 臺中市 | 西區 | 2,100 | 2,200 | 3,000 | 2,600 | 3,300 |
| 臺中市 | 沙鹿區 | 2,100 | 2,200 | 3,000 | 2,600 | 3,300 |
| 臺中市 | 和平區 | 2,400 | 2,500 | 3,300 | 2,900 | 3,600 |
| 臺中市 | 東區 | 2,100 | 2,200 | 3,000 | 2,600 | 3,300 |
| 臺中市 | 東勢區 | 2,200 | 2,300 | 3,100 | 2,700 | 3,400 |
| 臺中市 | 南屯區 | 2,100 | 2,200 | 3,000 | 2,600 | 3,300 |
| 臺中市 | 南區 | 2,100 | 2,200 | 3,000 | 2,600 | 3,300 |
| 臺中市 | 烏日區 | 2,200 | 2,300 | 3,100 | 2,700 | 3,400 |
| 臺中市 | 神岡區 | 2,100 | 2,200 | 3,000 | 2,600 | 3,300 |
| 臺中市 | 梧棲區 | 2,100 | 2,200 | 3,000 | 2,600 | 3,300 |
| 臺中市 | 清水區 | 2,100 | 2,200 | 3,000 | 2,600 | 3,300 |
| 臺中市 | 新社區 | 2,200 | 2,300 | 3,100 | 2,700 | 3,400 |
| 臺中市 | 潭子區 | 2,100 | 2,200 | 3,000 | 2,600 | 3,300 |
| 臺中市 | 龍井區 | 2,100 | 2,200 | 3,000 | 2,600 | 3,300 |
| 臺中市 | 豐原區 | 2,100 | 2,200 | 3,000 | 2,600 | 3,300 |
| 臺中市 | 霧峰區 | 2,200 | 2,300 | 3,100 | 2,700 | 3,400 |
| 彰化縣 | 二水鄉 | 2,700 | 2,800 | 3,600 | 3,200 | 3,900 |
| 彰化縣 | 二林鎮 | 2,600 | 2,700 | 3,500 | 3,100 | 3,800 |
| 彰化縣 | 大村鄉 | 2,500 | 2,600 | 3,400 | 3,000 | 3,700 |
| 彰化縣 | 大城鄉 | 2,700 | 2,800 | 3,600 | 3,200 | 3,900 |
| 彰化縣 | 北斗鎮 | 2,600 | 2,700 | 3,500 | 3,100 | 3,800 |
| 彰化縣 | 永靖鄉 | 2,600 | 2,700 | 3,500 | 3,100 | 3,800 |
| 彰化縣 | 田中鎮 | 2,600 | 2,700 | 3,500 | 3,100 | 3,800 |
| 彰化縣 | 田尾鄉 | 2,600 | 2,700 | 3,500 | 3,100 | 3,800 |
| 彰化縣 | 竹塘鄉 | 2,700 | 2,800 | 3,600 | 3,200 | 3,900 |
| 彰化縣 | 伸港鄉 | 2,500 | 2,600 | 3,400 | 3,000 | 3,700 |
| 彰化縣 | 秀水鄉 | 2,500 | 2,600 | 3,400 | 3,000 | 3,700 |
| 彰化縣 | 和美鎮 | 2,500 | 2,600 | 3,400 | 3,000 | 3,700 |
| 彰化縣 | 社頭鄉 | 2,600 | 2,700 | 3,500 | 3,100 | 3,800 |
| 彰化縣 | 芬園鄉 | 2,600 | 2,700 | 3,500 | 3,100 | 3,800 |
| 彰化縣 | 花壇鄉 | 2,500 | 2,600 | 3,400 | 3,000 | 3,700 |
| 彰化縣 | 芳苑鄉 | 2,600 | 2,700 | 3,500 | 3,100 | 3,800 |
| 彰化縣 | 員林市 | 2,600 | 2,700 | 3,500 | 3,100 | 3,800 |
| 彰化縣 | 埔心鄉 | 2,600 | 2,700 | 3,500 | 3,100 | 3,800 |
| 彰化縣 | 埔鹽鄉 | 2,600 | 2,700 | 3,500 | 3,100 | 3,800 |
| 彰化縣 | 埤頭鄉 | 2,600 | 2,700 | 3,500 | 3,100 | 3,800 |
| 彰化縣 | 鹿港鎮 | 2,500 | 2,600 | 3,400 | 3,000 | 3,700 |
| 彰化縣 | 溪州鄉 | 2,700 | 2,800 | 3,600 | 3,200 | 3,900 |
| 彰化縣 | 溪湖鎮 | 2,600 | 2,700 | 3,500 | 3,100 | 3,800 |
| 彰化縣 | 彰化市 | 2,500 | 2,600 | 3,400 | 3,000 | 3,700 |
| 彰化縣 | 福興鄉 | 2,500 | 2,600 | 3,400 | 3,000 | 3,700 |
| 彰化縣 | 線西鄉 | 2,500 | 2,600 | 3,400 | 3,000 | 3,700 |
行李上車,專車直達航廈
台中、彰化到桃園機場路程長,遇到連假、暑假尖峰與清晨班機,更需要可掌握的專車接送。線上先試算,再依人數、行李和航班時間預約。
不用半夜轉車或臨時叫車,預約時間到府接送。
嬰兒車、行李箱與伴手禮可依人數選車型。
預留報到、托運與國道車流時間,動線更好掌握。
選擇上車地點、桃園機場航廈、乘車時間與車型。
送機依價格表試算;接機回程 +100 元/車,並建議填寫航班編號。
依預約時間到府上車,行李上車後直達桃園機場或返家。
以下依車型行李乘載對照表整理,以 28 吋標準行李箱為基準。
1 人最多 5 件、2 人最多 4 件、3-4 人最多 2 件 28 吋標準行李。
1 人最多 4 件、2 人最多 3 件、3-4 人最多 4 件 28 吋標準行李。
1 人最多 2 件、2 人最多 3 件、3-4 人最多 2 件 28 吋標準行李。
1-2 人最多 10 件、3 人最多 9 件、4-8 人最多 8 件 28 吋標準行李。
1-5 人最多 8 件、6-8 人最多 7 件 28 吋標準行李。
| 比較項目 | 全國機場接送專車 | 一般大眾運輸 |
|---|---|---|
| 適合情境 | 班機、家庭旅遊、商務拜訪與多件行李 | 單人輕便行程與時間較彈性的移動 |
| 行李處理 | 可依車型安排行李空間,減少搬運與轉乘 | 需自行搬運,尖峰時段較不易掌握空間 |
| 時間掌握 | 依預約時間與指定地點接送,動線較單純 | 需配合班次、候車與轉乘時間 |
熟悉機場、飯店與活動動線,協助掌握上車時間。
線上試算車資,依地址、車型與服務條件清楚顯示。
深夜、清晨與紅眼班機皆可安排預約與客服協助。
接機可依航班動態協助調整,降低等待不確定性。
可依訂單選擇線上刷卡或現場現金支付。
服務完成後可依訂單資料開立電子發票。