計費方式
依機場區域切換查看可預約車型。實際車資將依起訖地址、服務時段與加購需求線上試算確認。
請輸入關鍵字或切換機場查看價格
選擇機場 桃園機場接送
適合桃園國際機場往返台北、新北、桃竹苗與全台各地的接送安排。
| 縣市 | 地區 | 舒適五人座 | 休旅五人座 | 尊榮進口五座 | 舒適八人座 | 尊榮商務八人座 |
|---|
| 臺北市 | 士林區 | 1,000 | 1,000 | 1,700 | 1,400 | 2,000 |
| 臺北市 | 大同區 | 1,000 | 1,000 | 1,700 | 1,400 | 2,000 |
| 臺北市 | 大安區 | 1,000 | 1,000 | 1,700 | 1,400 | 2,000 |
| 臺北市 | 中山區 | 1,000 | 1,000 | 1,700 | 1,400 | 2,000 |
| 臺北市 | 中正區 | 1,000 | 1,000 | 1,700 | 1,400 | 2,000 |
| 臺北市 | 內湖區 | 1,000 | 1,000 | 1,700 | 1,400 | 2,000 |
| 臺北市 | 文山區 | 1,000 | 1,000 | 1,700 | 1,400 | 2,000 |
| 臺北市 | 北投區 | 1,000 | 1,000 | 1,700 | 1,400 | 2,000 |
| 臺北市 | 松山區 | 1,000 | 1,000 | 1,700 | 1,400 | 2,000 |
| 臺北市 | 信義區 | 1,000 | 1,000 | 1,700 | 1,400 | 2,000 |
| 臺北市 | 南港區 | 1,100 | 1,100 | 1,900 | 1,500 | 2,200 |
| 臺北市 | 萬華區 | 900 | 900 | 1,600 | 1,300 | 1,900 |
| 新北市 | 八里區 | 900 | 900 | 1,600 | 1,300 | 1,900 |
| 新北市 | 三芝區 | 1,600 | 1,600 | 2,400 | 2,000 | 2,700 |
| 新北市 | 三重區 | 900 | 900 | 1,600 | 1,300 | 1,900 |
| 新北市 | 三峽區 | 900 | 900 | 1,600 | 1,300 | 1,900 |
| 新北市 | 土城區 | 900 | 900 | 1,600 | 1,300 | 1,900 |
| 新北市 | 中和區 | 900 | 900 | 1,600 | 1,300 | 1,900 |
| 新北市 | 五股區 | 900 | 900 | 1,600 | 1,300 | 1,900 |
| 新北市 | 平溪區 | 1,400 | 1,400 | 2,200 | 1,800 | 2,500 |
| 新北市 | 永和區 | 900 | 900 | 1,600 | 1,300 | 1,900 |
| 新北市 | 石門區 | 1,700 | 1,700 | 2,500 | 2,100 | 2,800 |
| 新北市 | 石碇區 | 1,300 | 1,300 | 2,100 | 1,700 | 2,400 |
| 新北市 | 汐止區 | 1,000 | 1,000 | 1,700 | 1,400 | 2,000 |
| 新北市 | 坪林區 | 1,700 | 1,700 | 2,500 | 2,100 | 2,800 |
| 新北市 | 板橋區 | 900 | 900 | 1,600 | 1,300 | 1,900 |
| 新北市 | 林口區 | 900 | 900 | 1,600 | 1,300 | 1,900 |
| 新北市 | 金山區 | 1,700 | 1,700 | 2,500 | 2,100 | 2,800 |
| 新北市 | 泰山區 | 900 | 900 | 1,600 | 1,300 | 1,900 |
| 新北市 | 烏來區 | 1,500 | 1,500 | 2,300 | 1,900 | 2,600 |
| 新北市 | 貢寮區 | 1,600 | 1,600 | 2,400 | 2,000 | 2,700 |
| 新北市 | 淡水區 | 1,100 | 1,100 | 1,900 | 1,500 | 2,200 |
| 新北市 | 深坑區 | 1,400 | 1,400 | 2,200 | 1,800 | 2,500 |
| 新北市 | 新店區 | 1,000 | 1,000 | 1,700 | 1,400 | 2,000 |
| 新北市 | 新莊區 | 900 | 900 | 1,600 | 1,300 | 1,900 |
| 新北市 | 瑞芳區 | 1,500 | 1,500 | 2,300 | 1,900 | 2,600 |
| 新北市 | 萬里區 | 1,500 | 1,500 | 2,300 | 1,900 | 2,600 |
| 新北市 | 樹林區 | 900 | 900 | 1,600 | 1,300 | 1,900 |
| 新北市 | 雙溪區 | 1,800 | 1,800 | 2,600 | 2,200 | 2,900 |
| 新北市 | 蘆洲區 | 900 | 900 | 1,600 | 1,300 | 1,900 |
| 新北市 | 鶯歌區 | 900 | 900 | 1,600 | 1,300 | 1,900 |
| 桃園市 | 八德區 | 900 | 900 | 1,600 | 1,300 | 1,900 |
| 桃園市 | 大園區 | 800 | 800 | 1,500 | 1,200 | 1,800 |
| 桃園市 | 大溪區 | 900 | 900 | 1,600 | 1,300 | 1,900 |
| 桃園市 | 中壢區 | 800 | 800 | 1,500 | 1,200 | 1,800 |
| 桃園市 | 平鎮區 | 900 | 900 | 1,600 | 1,300 | 1,900 |
| 桃園市 | 桃園區 | 800 | 800 | 1,500 | 1,200 | 1,800 |
| 桃園市 | 復興區 | 2,500 | 2,500 | 3,300 | 2,900 | 3,600 |
| 桃園市 | 新屋區 | 900 | 900 | 1,600 | 1,300 | 1,900 |
| 桃園市 | 楊梅區 | 900 | 900 | 1,600 | 1,300 | 1,900 |
| 桃園市 | 龍潭區 | 900 | 900 | 1,600 | 1,300 | 1,900 |
| 桃園市 | 龜山區 | 800 | 800 | 1,500 | 1,200 | 1,800 |
| 桃園市 | 蘆竹區 | 800 | 800 | 1,500 | 1,200 | 1,800 |
| 桃園市 | 觀音區 | 900 | 900 | 1,600 | 1,300 | 1,900 |
| 新竹縣 | 五峰鄉 | 1,600 | 1,600 | 2,400 | 2,000 | 2,700 |
| 新竹縣 | 北埔鄉 | 1,500 | 1,500 | 2,300 | 1,900 | 2,600 |
| 新竹縣 | 尖石鄉 | 1,800 | 1,800 | 2,600 | 2,200 | 2,900 |
| 新竹縣 | 竹北市 | 1,200 | 1,200 | 2,000 | 1,600 | 2,300 |
| 新竹縣 | 竹東鎮 | 1,300 | 1,300 | 2,100 | 1,700 | 2,400 |
| 新竹縣 | 芎林鄉 | 1,200 | 1,200 | 2,000 | 1,600 | 2,300 |
| 新竹縣 | 峨眉鄉 | 1,300 | 1,300 | 2,100 | 1,700 | 2,400 |
| 新竹縣 | 湖口鄉 | 1,200 | 1,200 | 2,000 | 1,600 | 2,300 |
| 新竹縣 | 新埔鎮 | 1,200 | 1,200 | 2,000 | 1,600 | 2,300 |
| 新竹縣 | 新豐鄉 | 1,200 | 1,200 | 2,000 | 1,600 | 2,300 |
| 新竹縣 | 橫山鄉 | 1,400 | 1,400 | 2,200 | 1,800 | 2,500 |
| 新竹縣 | 關西鎮 | 1,200 | 1,200 | 2,000 | 1,600 | 2,300 |
| 新竹縣 | 寶山鄉 | 1,300 | 1,300 | 2,100 | 1,700 | 2,400 |
| 新竹市 | 北區 | 1,200 | 1,200 | 2,000 | 1,600 | 2,300 |
| 新竹市 | 東區 | 1,300 | 1,300 | 2,100 | 1,700 | 2,400 |
| 新竹市 | 香山區 | 1,300 | 1,300 | 2,100 | 1,700 | 2,400 |
| 基隆市 | 七堵區 | 1,200 | 1,200 | 2,000 | 1,600 | 2,300 |
| 基隆市 | 中山區 | 1,200 | 1,200 | 2,000 | 1,600 | 2,300 |
| 基隆市 | 中正區 | 1,200 | 1,200 | 2,000 | 1,600 | 2,300 |
| 基隆市 | 仁愛區 | 1,200 | 1,200 | 2,000 | 1,600 | 2,300 |
| 基隆市 | 安樂區 | 1,200 | 1,200 | 2,000 | 1,600 | 2,300 |
| 基隆市 | 信義區 | 1,200 | 1,200 | 2,000 | 1,600 | 2,300 |
| 基隆市 | 暖暖區 | 1,200 | 1,200 | 2,000 | 1,600 | 2,300 |
| 苗栗縣 | 三義鄉 | 1,900 | 1,900 | 2,700 | 2,300 | 3,000 |
| 苗栗縣 | 三灣鄉 | 1,600 | 1,600 | 2,400 | 2,000 | 2,700 |
| 苗栗縣 | 大湖鄉 | 1,900 | 1,900 | 2,700 | 2,300 | 3,000 |
| 苗栗縣 | 公館鄉 | 1,700 | 1,700 | 2,500 | 2,100 | 2,800 |
| 苗栗縣 | 竹南鎮 | 1,600 | 1,600 | 2,400 | 2,000 | 2,700 |
| 苗栗縣 | 西湖鄉 | 1,700 | 1,700 | 2,500 | 2,100 | 2,800 |
| 苗栗縣 | 卓蘭鎮 | 1,900 | 1,900 | 2,700 | 2,300 | 3,000 |
| 苗栗縣 | 南庄鄉 | 1,800 | 1,800 | 2,600 | 2,200 | 2,900 |
| 苗栗縣 | 後龍鎮 | 1,600 | 1,600 | 2,400 | 2,000 | 2,700 |
| 苗栗縣 | 苑裡鎮 | 1,900 | 1,900 | 2,700 | 2,300 | 3,000 |
| 苗栗縣 | 苗栗市 | 1,600 | 1,600 | 2,400 | 2,000 | 2,700 |
| 苗栗縣 | 泰安鄉 | 2,000 | 2,000 | 2,800 | 2,400 | 3,100 |
| 苗栗縣 | 通霄鎮 | 1,800 | 1,800 | 2,600 | 2,200 | 2,900 |
| 苗栗縣 | 造橋鄉 | 1,600 | 1,600 | 2,400 | 2,000 | 2,700 |
| 苗栗縣 | 獅潭鄉 | 1,800 | 1,800 | 2,600 | 2,200 | 2,900 |
| 苗栗縣 | 銅鑼鄉 | 1,700 | 1,700 | 2,500 | 2,100 | 2,800 |
| 苗栗縣 | 頭份市 | 1,600 | 1,600 | 2,400 | 2,000 | 2,700 |
| 苗栗縣 | 頭屋鄉 | 1,600 | 1,600 | 2,400 | 2,000 | 2,700 |
| 臺中市 | 大甲區 | 2,200 | 2,200 | 3,000 | 2,600 | 3,300 |
| 臺中市 | 大安區 | 2,200 | 2,200 | 3,000 | 2,600 | 3,300 |
| 臺中市 | 大肚區 | 2,200 | 2,200 | 3,000 | 2,600 | 3,300 |
| 臺中市 | 大里區 | 2,200 | 2,200 | 3,000 | 2,600 | 3,300 |
| 臺中市 | 大雅區 | 2,200 | 2,200 | 3,000 | 2,600 | 3,300 |
| 臺中市 | 中區 | 2,200 | 2,200 | 3,000 | 2,600 | 3,300 |
| 臺中市 | 太平區 | 2,200 | 2,200 | 3,000 | 2,600 | 3,300 |
| 臺中市 | 北屯區 | 2,200 | 2,200 | 3,000 | 2,600 | 3,300 |
| 臺中市 | 北區 | 2,200 | 2,200 | 3,000 | 2,600 | 3,300 |
| 臺中市 | 外埔區 | 2,200 | 2,200 | 3,000 | 2,600 | 3,300 |
| 臺中市 | 石岡區 | 2,200 | 2,200 | 3,000 | 2,600 | 3,300 |
| 臺中市 | 后里區 | 2,200 | 2,200 | 3,000 | 2,600 | 3,300 |
| 臺中市 | 西屯區 | 2,200 | 2,200 | 3,000 | 2,600 | 3,300 |
| 臺中市 | 西區 | 2,200 | 2,200 | 3,000 | 2,600 | 3,300 |
| 臺中市 | 沙鹿區 | 2,200 | 2,200 | 3,000 | 2,600 | 3,300 |
| 臺中市 | 和平區 | 2,500 | 2,500 | 3,300 | 2,900 | 3,600 |
| 臺中市 | 東區 | 2,200 | 2,200 | 3,000 | 2,600 | 3,300 |
| 臺中市 | 東勢區 | 2,300 | 2,300 | 3,100 | 2,700 | 3,400 |
| 臺中市 | 南屯區 | 2,200 | 2,200 | 3,000 | 2,600 | 3,300 |
| 臺中市 | 南區 | 2,200 | 2,200 | 3,000 | 2,600 | 3,300 |
| 臺中市 | 烏日區 | 2,300 | 2,300 | 3,100 | 2,700 | 3,400 |
| 臺中市 | 神岡區 | 2,200 | 2,200 | 3,000 | 2,600 | 3,300 |
| 臺中市 | 梧棲區 | 2,200 | 2,200 | 3,000 | 2,600 | 3,300 |
| 臺中市 | 清水區 | 2,200 | 2,200 | 3,000 | 2,600 | 3,300 |
| 臺中市 | 新社區 | 2,200 | 2,200 | 3,000 | 2,600 | 3,300 |
| 臺中市 | 潭子區 | 2,200 | 2,200 | 3,000 | 2,600 | 3,300 |
| 臺中市 | 龍井區 | 2,200 | 2,200 | 3,000 | 2,600 | 3,300 |
| 臺中市 | 豐原區 | 2,200 | 2,200 | 3,000 | 2,600 | 3,300 |
| 臺中市 | 霧峰區 | 2,300 | 2,300 | 3,100 | 2,700 | 3,400 |
| 宜蘭縣 | 三星鄉 | 2,200 | 2,200 | 3,000 | 2,600 | 3,300 |
| 宜蘭縣 | 大同鄉 | 2,300 | 2,300 | 3,100 | 2,700 | 3,400 |
| 宜蘭縣 | 五結鄉 | 2,200 | 2,200 | 3,000 | 2,600 | 3,300 |
| 宜蘭縣 | 冬山鄉 | 2,200 | 2,200 | 3,000 | 2,600 | 3,300 |
| 宜蘭縣 | 壯圍鄉 | 2,200 | 2,200 | 3,000 | 2,600 | 3,300 |
| 宜蘭縣 | 宜蘭市 | 2,100 | 2,100 | 2,900 | 2,500 | 3,200 |
| 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 2,400 | 2,400 | 3,200 | 2,800 | 3,500 |
| 宜蘭縣 | 員山鄉 | 2,200 | 2,200 | 3,000 | 2,600 | 3,300 |
| 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 2,100 | 2,100 | 2,900 | 2,500 | 3,200 |
| 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 2,100 | 2,100 | 2,900 | 2,500 | 3,200 |
| 宜蘭縣 | 羅東鎮 | 2,200 | 2,200 | 3,000 | 2,600 | 3,300 |
| 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 2,400 | 2,400 | 3,200 | 2,800 | 3,500 |
| 彰化縣 | 二水鄉 | 2,800 | 2,800 | 3,600 | 3,200 | 3,900 |
| 彰化縣 | 二林鎮 | 2,700 | 2,700 | 3,500 | 3,100 | 3,800 |
| 彰化縣 | 大村鄉 | 2,600 | 2,600 | 3,400 | 3,000 | 3,700 |
| 彰化縣 | 大城鄉 | 2,800 | 2,800 | 3,600 | 3,200 | 3,900 |
| 彰化縣 | 北斗鎮 | 2,700 | 2,700 | 3,500 | 3,100 | 3,800 |
| 彰化縣 | 永靖鄉 | 2,700 | 2,700 | 3,500 | 3,100 | 3,800 |
| 彰化縣 | 田中鎮 | 2,700 | 2,700 | 3,500 | 3,100 | 3,800 |
| 彰化縣 | 田尾鄉 | 2,700 | 2,700 | 3,500 | 3,100 | 3,800 |
| 彰化縣 | 竹塘鄉 | 2,800 | 2,800 | 3,600 | 3,200 | 3,900 |
| 彰化縣 | 伸港鄉 | 2,600 | 2,600 | 3,400 | 3,000 | 3,700 |
| 彰化縣 | 秀水鄉 | 2,600 | 2,600 | 3,400 | 3,000 | 3,700 |
| 彰化縣 | 和美鎮 | 2,600 | 2,600 | 3,400 | 3,000 | 3,700 |
| 彰化縣 | 社頭鄉 | 2,700 | 2,700 | 3,500 | 3,100 | 3,800 |
| 彰化縣 | 芬園鄉 | 2,700 | 2,700 | 3,500 | 3,100 | 3,800 |
| 彰化縣 | 花壇鄉 | 2,600 | 2,600 | 3,400 | 3,000 | 3,700 |
| 彰化縣 | 芳苑鄉 | 2,700 | 2,700 | 3,500 | 3,100 | 3,800 |
| 彰化縣 | 員林市 | 2,700 | 2,700 | 3,500 | 3,100 | 3,800 |
| 彰化縣 | 埔心鄉 | 2,700 | 2,700 | 3,500 | 3,100 | 3,800 |
| 彰化縣 | 埔鹽鄉 | 2,700 | 2,700 | 3,500 | 3,100 | 3,800 |
| 彰化縣 | 埤頭鄉 | 2,700 | 2,700 | 3,500 | 3,100 | 3,800 |
| 彰化縣 | 鹿港鎮 | 2,600 | 2,600 | 3,400 | 3,000 | 3,700 |
| 彰化縣 | 溪州鄉 | 2,800 | 2,800 | 3,600 | 3,200 | 3,900 |
| 彰化縣 | 溪湖鎮 | 2,700 | 2,700 | 3,500 | 3,100 | 3,800 |
| 彰化縣 | 彰化市 | 2,600 | 2,600 | 3,400 | 3,000 | 3,700 |
| 彰化縣 | 福興鄉 | 2,600 | 2,600 | 3,400 | 3,000 | 3,700 |
| 彰化縣 | 線西鄉 | 2,600 | 2,600 | 3,400 | 3,000 | 3,700 |
| 南投縣 | 中寮鄉 | 3,100 | 3,100 | 3,900 | 3,500 | 4,200 |
| 南投縣 | 仁愛鄉 | 3,700 | 3,700 | 4,500 | 4,100 | 4,800 |
| 南投縣 | 水里鄉 | 3,500 | 3,500 | 4,300 | 3,900 | 4,600 |
| 南投縣 | 名間鄉 | 3,200 | 3,200 | 4,000 | 3,600 | 4,300 |
| 南投縣 | 竹山鎮 | 3,300 | 3,300 | 4,100 | 3,700 | 4,400 |
| 南投縣 | 信義鄉 | 3,700 | 3,700 | 4,500 | 4,100 | 4,800 |
| 南投縣 | 南投市 | 2,800 | 2,800 | 3,600 | 3,200 | 3,900 |
| 南投縣 | 埔里鎮 | 3,300 | 3,300 | 4,100 | 3,700 | 4,400 |
| 南投縣 | 草屯鎮 | 2,700 | 2,700 | 3,500 | 3,100 | 3,800 |
| 南投縣 | 國姓鄉 | 3,300 | 3,300 | 4,100 | 3,700 | 4,400 |
| 南投縣 | 魚池鄉 | 3,500 | 3,500 | 4,300 | 3,900 | 4,600 |
| 南投縣 | 鹿谷鄉 | 3,500 | 3,500 | 4,300 | 3,900 | 4,600 |
| 南投縣 | 集集鎮 | 3,300 | 3,300 | 4,100 | 3,700 | 4,400 |
| 雲林縣 | 二崙鄉 | 3,800 | 3,800 | 4,600 | 4,200 | 4,900 |
| 雲林縣 | 口湖鄉 | 4,000 | 4,000 | 4,800 | 4,400 | 5,100 |
| 雲林縣 | 土庫鎮 | 3,800 | 3,800 | 4,600 | 4,200 | 4,900 |
| 雲林縣 | 大埤鄉 | 3,800 | 3,800 | 4,600 | 4,200 | 4,900 |
| 雲林縣 | 元長鄉 | 3,800 | 3,800 | 4,600 | 4,200 | 4,900 |
| 雲林縣 | 斗六市 | 3,800 | 3,800 | 4,600 | 4,200 | 4,900 |
| 雲林縣 | 斗南鎮 | 3,800 | 3,800 | 4,600 | 4,200 | 4,900 |
| 雲林縣 | 水林鄉 | 4,000 | 4,000 | 4,800 | 4,400 | 5,100 |
| 雲林縣 | 北港鎮 | 3,800 | 3,800 | 4,600 | 4,200 | 4,900 |
| 雲林縣 | 古坑鄉 | 4,000 | 4,000 | 4,800 | 4,400 | 5,100 |
| 雲林縣 | 四湖鄉 | 3,800 | 3,800 | 4,600 | 4,200 | 4,900 |
| 雲林縣 | 西螺鎮 | 3,800 | 3,800 | 4,600 | 4,200 | 4,900 |
| 雲林縣 | 東勢鄉 | 3,800 | 3,800 | 4,600 | 4,200 | 4,900 |
| 雲林縣 | 林內鄉 | 3,800 | 3,800 | 4,600 | 4,200 | 4,900 |
| 雲林縣 | 虎尾鎮 | 3,800 | 3,800 | 4,600 | 4,200 | 4,900 |
| 雲林縣 | 崙背鄉 | 3,800 | 3,800 | 4,600 | 4,200 | 4,900 |
| 雲林縣 | 麥寮鄉 | 3,800 | 3,800 | 4,600 | 4,200 | 4,900 |
| 雲林縣 | 莿桐鄉 | 3,800 | 3,800 | 4,600 | 4,200 | 4,900 |
| 雲林縣 | 臺西鄉 | 3,800 | 3,800 | 4,600 | 4,200 | 4,900 |
| 雲林縣 | 褒忠鄉 | 3,800 | 3,800 | 4,600 | 4,200 | 4,900 |
| 嘉義市 | 西區 | 4,000 | 4,000 | 4,800 | 4,400 | 5,100 |
| 嘉義市 | 東區 | 4,000 | 4,000 | 4,800 | 4,400 | 5,100 |
| 嘉義縣 | 大林鎮 | 4,000 | 4,000 | 4,800 | 4,400 | 5,100 |
| 嘉義縣 | 大埔鄉 | 4,200 | 4,200 | 5,000 | 4,600 | 5,300 |
| 嘉義縣 | 中埔鄉 | 4,100 | 4,100 | 4,900 | 4,500 | 5,200 |
| 嘉義縣 | 六腳鄉 | 4,000 | 4,000 | 4,800 | 4,400 | 5,100 |
| 嘉義縣 | 太保市 | 4,000 | 4,000 | 4,800 | 4,400 | 5,100 |
| 嘉義縣 | 水上鄉 | 4,100 | 4,100 | 4,900 | 4,500 | 5,200 |
| 嘉義縣 | 布袋鎮 | 4,000 | 4,000 | 4,800 | 4,400 | 5,100 |
| 嘉義縣 | 民雄鄉 | 4,000 | 4,000 | 4,800 | 4,400 | 5,100 |
| 嘉義縣 | 朴子市 | 4,000 | 4,000 | 4,800 | 4,400 | 5,100 |
| 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 4,100 | 4,100 | 4,900 | 4,500 | 5,200 |
| 嘉義縣 | 東石鄉 | 4,000 | 4,000 | 4,800 | 4,400 | 5,100 |
| 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 5,000 | 5,000 | 5,800 | 5,400 | 6,100 |
| 嘉義縣 | 梅山鄉 | 4,000 | 4,000 | 4,800 | 4,400 | 5,100 |
| 嘉義縣 | 鹿草鄉 | 4,000 | 4,000 | 4,800 | 4,400 | 5,100 |
| 嘉義縣 | 番路鄉 | 4,100 | 4,100 | 4,900 | 4,500 | 5,200 |
| 嘉義縣 | 新港鄉 | 4,000 | 4,000 | 4,800 | 4,400 | 5,100 |
| 嘉義縣 | 溪口鄉 | 4,000 | 4,000 | 4,800 | 4,400 | 5,100 |
| 嘉義縣 | 義竹鄉 | 4,100 | 4,100 | 4,900 | 4,500 | 5,200 |
| 臺南市 | 七股區 | 5,000 | 5,000 | 5,800 | 5,400 | 6,100 |
| 臺南市 | 下營區 | 5,000 | 5,000 | 5,800 | 5,400 | 6,100 |
| 臺南市 | 大內區 | 5,000 | 5,000 | 5,800 | 5,400 | 6,100 |
| 臺南市 | 山上區 | 5,000 | 5,000 | 5,800 | 5,400 | 6,100 |
| 臺南市 | 中西區 | 5,000 | 5,000 | 5,800 | 5,400 | 6,100 |
| 臺南市 | 仁德區 | 5,100 | 5,100 | 5,900 | 5,500 | 6,200 |
| 臺南市 | 六甲區 | 5,000 | 5,000 | 5,800 | 5,400 | 6,100 |
| 臺南市 | 北門區 | 5,000 | 5,000 | 5,800 | 5,400 | 6,100 |
| 臺南市 | 北區 | 5,000 | 5,000 | 5,800 | 5,400 | 6,100 |
| 臺南市 | 左鎮區 | 5,000 | 5,000 | 5,800 | 5,400 | 6,100 |
| 臺南市 | 永康區 | 5,000 | 5,000 | 5,800 | 5,400 | 6,100 |
| 臺南市 | 玉井區 | 5,000 | 5,000 | 5,800 | 5,400 | 6,100 |
| 臺南市 | 白河區 | 5,000 | 5,000 | 5,800 | 5,400 | 6,100 |
| 臺南市 | 安平區 | 5,000 | 5,000 | 5,800 | 5,400 | 6,100 |
| 臺南市 | 安定區 | 5,000 | 5,000 | 5,800 | 5,400 | 6,100 |
| 臺南市 | 安南區 | 5,000 | 5,000 | 5,800 | 5,400 | 6,100 |
| 臺南市 | 西港區 | 5,000 | 5,000 | 5,800 | 5,400 | 6,100 |
| 臺南市 | 佳里區 | 5,000 | 5,000 | 5,800 | 5,400 | 6,100 |
| 臺南市 | 官田區 | 5,000 | 5,000 | 5,800 | 5,400 | 6,100 |
| 臺南市 | 東山區 | 5,000 | 5,000 | 5,800 | 5,400 | 6,100 |
| 臺南市 | 東區 | 5,000 | 5,000 | 5,800 | 5,400 | 6,100 |
| 臺南市 | 南化區 | 5,000 | 5,000 | 5,800 | 5,400 | 6,100 |
| 臺南市 | 南區 | 5,100 | 5,100 | 5,900 | 5,500 | 6,200 |
| 臺南市 | 後壁區 | 5,000 | 5,000 | 5,800 | 5,400 | 6,100 |
| 臺南市 | 柳營區 | 5,000 | 5,000 | 5,800 | 5,400 | 6,100 |
| 臺南市 | 將軍區 | 5,000 | 5,000 | 5,800 | 5,400 | 6,100 |
| 臺南市 | 麻豆區 | 5,000 | 5,000 | 5,800 | 5,400 | 6,100 |
| 臺南市 | 善化區 | 5,000 | 5,000 | 5,800 | 5,400 | 6,100 |
| 臺南市 | 新化區 | 5,000 | 5,000 | 5,800 | 5,400 | 6,100 |
| 臺南市 | 新市區 | 5,000 | 5,000 | 5,800 | 5,400 | 6,100 |
| 臺南市 | 新營區 | 5,000 | 5,000 | 5,800 | 5,400 | 6,100 |
| 臺南市 | 楠西區 | 5,000 | 5,000 | 5,800 | 5,400 | 6,100 |
| 臺南市 | 學甲區 | 5,000 | 5,000 | 5,800 | 5,400 | 6,100 |
| 臺南市 | 龍崎區 | 5,100 | 5,100 | 5,900 | 5,500 | 6,200 |
| 臺南市 | 歸仁區 | 5,100 | 5,100 | 5,900 | 5,500 | 6,200 |
| 臺南市 | 關廟區 | 5,100 | 5,100 | 5,900 | 5,500 | 6,200 |
| 臺南市 | 鹽水區 | 5,000 | 5,000 | 5,800 | 5,400 | 6,100 |
| 高雄市 | 三民區 | 6,000 | 6,000 | 6,800 | 6,400 | 7,100 |
| 高雄市 | 大社區 | 6,000 | 6,000 | 6,800 | 6,400 | 7,100 |
| 高雄市 | 大寮區 | 6,000 | 6,000 | 6,800 | 6,400 | 7,100 |
| 高雄市 | 大樹區 | 6,000 | 6,000 | 6,800 | 6,400 | 7,100 |
| 高雄市 | 小港區 | 6,000 | 6,000 | 6,800 | 6,400 | 7,100 |
| 高雄市 | 仁武區 | 6,000 | 6,000 | 6,800 | 6,400 | 7,100 |
| 高雄市 | 內門區 | 6,000 | 6,000 | 6,800 | 6,400 | 7,100 |
| 高雄市 | 六龜區 | 6,500 | 6,500 | 7,300 | 6,900 | 7,600 |
| 高雄市 | 左營區 | 6,000 | 6,000 | 6,800 | 6,400 | 7,100 |
| 高雄市 | 永安區 | 6,000 | 6,000 | 6,800 | 6,400 | 7,100 |
| 高雄市 | 田寮區 | 6,000 | 6,000 | 6,800 | 6,400 | 7,100 |
| 高雄市 | 甲仙區 | 6,500 | 6,500 | 7,300 | 6,900 | 7,600 |
| 高雄市 | 杉林區 | 6,200 | 6,200 | 7,000 | 6,600 | 7,300 |
| 高雄市 | 那瑪夏區 | 8,500 | 8,500 | 9,300 | 8,900 | 9,600 |
| 高雄市 | 岡山區 | 6,000 | 6,000 | 6,800 | 6,400 | 7,100 |
| 高雄市 | 林園區 | 6,100 | 6,100 | 6,900 | 6,500 | 7,200 |
| 高雄市 | 阿蓮區 | 6,000 | 6,000 | 6,800 | 6,400 | 7,100 |
| 高雄市 | 前金區 | 6,000 | 6,000 | 6,800 | 6,400 | 7,100 |
| 高雄市 | 前鎮區 | 6,000 | 6,000 | 6,800 | 6,400 | 7,100 |
| 高雄市 | 美濃區 | 6,100 | 6,100 | 6,900 | 6,500 | 7,200 |
| 高雄市 | 苓雅區 | 6,000 | 6,000 | 6,800 | 6,400 | 7,100 |
| 高雄市 | 茂林區 | 7,500 | 7,500 | 8,300 | 7,900 | 8,600 |
| 高雄市 | 茄萣區 | 6,000 | 6,000 | 6,800 | 6,400 | 7,100 |
| 高雄市 | 桃源區 | 8,000 | 8,000 | 8,800 | 8,400 | 9,100 |
| 高雄市 | 梓官區 | 6,000 | 6,000 | 6,800 | 6,400 | 7,100 |
| 高雄市 | 鳥松區 | 6,000 | 6,000 | 6,800 | 6,400 | 7,100 |
| 高雄市 | 湖內區 | 6,000 | 6,000 | 6,800 | 6,400 | 7,100 |
| 高雄市 | 新興區 | 6,000 | 6,000 | 6,800 | 6,400 | 7,100 |
| 高雄市 | 楠梓區 | 6,000 | 6,000 | 6,800 | 6,400 | 7,100 |
| 高雄市 | 路竹區 | 6,000 | 6,000 | 6,800 | 6,400 | 7,100 |
| 高雄市 | 鼓山區 | 6,000 | 6,000 | 6,800 | 6,400 | 7,100 |
| 高雄市 | 旗山區 | 6,000 | 6,000 | 6,800 | 6,400 | 7,100 |
| 高雄市 | 旗津區 | 6,000 | 6,000 | 6,800 | 6,400 | 7,100 |
| 高雄市 | 鳳山區 | 6,000 | 6,000 | 6,800 | 6,400 | 7,100 |
| 高雄市 | 橋頭區 | 6,000 | 6,000 | 6,800 | 6,400 | 7,100 |
| 高雄市 | 燕巢區 | 6,000 | 6,000 | 6,800 | 6,400 | 7,100 |
| 高雄市 | 彌陀區 | 6,000 | 6,000 | 6,800 | 6,400 | 7,100 |
| 高雄市 | 鹽埕區 | 6,000 | 6,000 | 6,800 | 6,400 | 7,100 |
| 屏東縣 | 九如鄉 | 6,500 | 6,500 | 7,300 | 6,900 | 7,600 |
| 屏東縣 | 三地門鄉 | 6,500 | 6,500 | 7,300 | 6,900 | 7,600 |
| 屏東縣 | 內埔鄉 | 6,500 | 6,500 | 7,300 | 6,900 | 7,600 |
| 屏東縣 | 竹田鄉 | 6,500 | 6,500 | 7,300 | 6,900 | 7,600 |
