試算車資
輸入上下車地址、服務時間與車型,線上確認實際費用。
花蓮到小港機場接送適合商務旅客、家庭旅遊、多人同行、長輩出國與深夜清晨航班。全國機場接送可依出發地、行李件數與乘車人數安排合適車型,線上完成車資試算與預約。
| 縣市 | 地區 | 舒適五人座 | 休旅五人座 | 尊榮進口五座 | 舒適八人座 | 尊榮商務八人座 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花蓮縣 | 玉里鎮 | 4,700 | 4,700 | 5,500 | 5,100 | 5,800 |
| 花蓮縣 | 光復鄉 | 5,200 | 5,200 | 6,000 | 5,600 | 6,300 |
| 花蓮縣 | 吉安鄉 | 6,100 | 6,100 | 6,900 | 6,500 | 7,200 |
| 花蓮縣 | 秀林鄉 | 8,000 | 8,000 | 8,800 | 8,400 | 9,100 |
| 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 4,500 | 4,500 | 5,300 | 4,900 | 5,600 |
| 花蓮縣 | 花蓮市 | 6,200 | 6,200 | 7,000 | 6,600 | 7,300 |
| 花蓮縣 | 富里鄉 | 4,200 | 4,200 | 5,000 | 4,600 | 5,300 |
| 花蓮縣 | 新城鄉 | 6,200 | 6,200 | 7,000 | 6,600 | 7,300 |
| 花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 4,800 | 4,800 | 5,600 | 5,200 | 5,900 |
| 花蓮縣 | 萬榮鄉 | 5,800 | 5,800 | 6,600 | 6,200 | 6,900 |
| 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 5,800 | 5,800 | 6,600 | 6,200 | 6,900 |
| 花蓮縣 | 鳳林鎮 | 5,400 | 5,400 | 6,200 | 5,800 | 6,500 |
| 花蓮縣 | 豐濱鄉 | 5,200 | 5,200 | 6,000 | 5,600 | 6,300 |
輸入上下車地址、服務時間與車型,線上確認實際費用。
依訂單選擇線上刷卡或現場現金支付,流程清楚好掌握。
收到訂單資訊後,依預約時間安排專車接送與客服支援。
以下依車型行李乘載對照表整理,以 28 吋標準行李箱為基準。
1 人最多 5 件、2 人最多 4 件、3-4 人最多 2 件 28 吋標準行李。
1 人最多 4 件、2 人最多 3 件、3-4 人最多 4 件 28 吋標準行李。
1 人最多 2 件、2 人最多 3 件、3-4 人最多 2 件 28 吋標準行李。
1-2 人最多 10 件、3 人最多 9 件、4-8 人最多 8 件 28 吋標準行李。
1-5 人最多 8 件、6-8 人最多 7 件 28 吋標準行李。
熟悉機場、飯店與活動動線,協助掌握上車時間。
線上試算車資,依地址、車型與服務條件清楚顯示。
深夜、清晨與紅眼班機皆可安排預約與客服協助。
接機可依航班動態協助調整,降低等待不確定性。
可依訂單選擇線上刷卡或現場現金支付。
服務完成後可依訂單資料開立電子發票。
建議最晚於乘車前一天完成預約;若為連假、凌晨航班或多人同行,建議更早安排。
可以,您可透過線上預約系統輸入地址、車型與服務時間,即時確認實際車資。
可以,服務支援 24 小時預約,適合紅眼班機、清晨航班與商務出差。
若人數較多或行李較多,建議選擇舒適八人座或尊榮商務八人座,保留較好的乘坐與行李空間。
可依訂單選擇線上刷卡或現場現金支付,實際可用方式以系統顯示為準。